Facultad de Medicina y Cirugía
CONVOCATORIA:
|
|
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA BENITO JUÁREZ DE OAXACA. FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA. COORDINACION GENERAL DE POSGRADO E INVESTIGACION
CONVOCATORIA 2012-2014
MAESTRIA EN CIENCIAS MEDICAS Y BIOLÓGICAS |
|
NUEVAS FECHAS
Se convoca a las personas que hayan terminado las Licenciaturas de Médico Cirujano, Medico Veterinario, Químico, Biólogo, Odontólogo, Licenciados en Enfermería, o Licenciatura afín, a ingresar a la Maestría en Ciencias Médicas y Biológicas.
◊ Los aspirantes deberán presentar su solicitud acompañada de los siguientes requisitos para entrevista de selección:
1. Copia del Titulo de Licenciatura
2. Copia del Certificado de calificaciones con un promedio mínimo de ocho.
3. Carta con exposición de motivos para el ingreso, máximo tres cuartillas
4. Dominio aceptable del Idioma Inglés (Lectura)
Registro de participantes: HASTA EL 25 DE JUNIO DE 2012, con un horario de 09:00 a 14:00 horas.
Entrevista: 25y 26 DE JUNIO DE 2012, con un horario de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00 horas.
Examen de conocimientos generales: 28 DE JUNIO de 2012, con un horario de 09:00 a 11:00 horas.
Inscripciones: 6 al 16 de agosto de 2012 en la Dirección de Servicios Escolares
Inicio de Semestre: 18 de Agosto de 2012.
◊ Los aspirantes *aceptados deberán presentar la siguiente documentación para Inscripción, en el Departamento Escolar en fecha programadas por el mismo:
1.- Acta de Nacimiento (original)
2.- Copia del Certificado de la carrera
3.- Copia del Título
4.- Copia de la Cedula
5.- Carta de Exposición de Motivos
6.- Currículum vital
7.- Carta de Aceptación proporcionada por la Coordinación de la Maestría
8.- Solicitud de nuevo ingreso, anexando constancia de pago de inscripción otorgada por la Coordinación de la Maestría.
9.- 6 Fotografías Tamaño infantil de frente, blanco y negro.
*Presentar los originales para su cotejo y 2 copias para integrar su expediente.
PLAN DE ESTUDIOS
|
1er. Semestre |
2º Semestre |
3er. Semestre |
4º Semestre |
|
Bioquímica |
Biología Celular |
Biología Molecular |
Inmunología |
|
Metodología de la Investigación |
Estadística Básica |
Diseño Experimental I |
Diseño Experimental II |
|
Mecanismos moleculares de enfermedad I (Infecciosas) |
Mecanismos moleculares de enfermedad II (Metabólicas) |
Mecanismos moleculares de enfermedad III (Genéticas) |
Mecanismos moleculares de enfermedad IV (Neoplasias) |
|
Seminario de Investigación I |
Seminario de Investigación II |
Seminario de Investigación III |
Seminario de Investigación IV |
|
Trabajo de Investigación I |
Trabajo de Investigación II |
Trabajo de Investigación III |
Trabajo de Investigación IV |
Inscripción Semestral: $ 5,000.00
No. De Cta. BANAMEX: 2430299 Suc. 7000 a nombre de la FAC. MED. Y CIR.
Mayores informes:
Facultad de Medicina y Cirugía
Coordinación de Posgrado e Investigación
Ex Hacienda de Aguilera s/n Carretera a San Felipe del Agua
Oaxaca, Oax.
Tel. 51 3 97 84
E-mail: http://www.uabjo.mx
ATENTAMENTE
CIENCIA, ARTE, LIBERTAD
Oaxaca de Juárez, Oax., 16 de febrero de 2012
DRA. BEATRIZ E. CÁRDENAS MORALES DR. EDUARDO L. PEREZ CAMPOS
DIRECTORA DE LA FACULTAD COORDINADOR GENERAL DE
DE MEDICINA Y CIRUGIA POSGRADO E INVESTIGACION
DR. en C. MIGUEL ÁNGEL MAYORAL CHÁVEZ
COORDINADOR DE LA MAESTRIA EN
CIENCIAS MÉDICAS Y BIOLOGICAS
___________________________________________________________________________________________________________________
AVISO
A LOS ALUMNOS QUE APROBARON EL EXAMEN CENEVAL TEORICO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA PROMOCION DEL DOS MIL DOCE DEL DIA 9 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO SE LES INFORMA LO SIGUIENTE:
- LA INSCRIPCION AL EXAMEN PRACTICO SERA EL DIA 3 DE MAYO A LAS DIEZ DE LA MAÑANA (DEBERAN PRESENTARSE TODOS Y SER PUNTUALES).
- SE INSCRIBIRAN BAJO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
- Original y Copia del Pago del Examen Práctico por la cantidad de $1,500.00 (MIL QUINIENTOS PESOS M.N.), a la sucursal 7000, cuenta 2332505, BANAMEX.
- Original Credencial de Elector o alguna otra Identificación con Fotografía.
- Copia tamaño carta de la
- Constancia de calificaciones con promedio expedida por la Facultad de Medicina. (ya sea anterior o reciente).
ATENTAMENTE
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”
COORD. DE SERV. SOCIAL Y TITULACION
| RELACION DE RESULTADOS PARA PRESENTAR EL EXAMEN PRACTICO | ||||
| PROFESIONAL DE LA PRIMERA PROMOCION DEL DOS MIL DOCE. | ||||
| No. | NOMBRE DEL SUSTENTANTE | TOTAL | ||
| 1 | VAZQUEZ | GONZALEZ | MIROSLAVA | TIT. POR EXCELENCIA |
| 2 | RAMIREZ | LOPEZ | EDGAR | 1183 |
| 3 | TOLEDO | SALINAS | OTONIEL | 1165 |
| 4 | RUIZ | SERRANO | IDA JAYNA | 1161 |
| 5 | CORTES | HERNANDEZ | MIREILLE EUGENIA | 1160 |
| 6 | LOPEZ | VELASCO | ANEL | 1160 |
| 7 | HERRERA | HUERTA | DEISY | 1158 |
| 8 | LASCAREZ | LAGUNAS | JOSE ANTONIO | 1148 |
| 9 | LUIS | SANCHEZ | DIANA | 1143 |
| 10 | RAMIREZ | MENDOZA | ANDREA | 1140 |
| 11 | REYES | MORALES | RUFINA | 1139 |
| 12 | HERNANDEZ | RUIZ | EMMANUEL | 1138 |
| 13 | VASQUEZ | MESINAS | MARIO ALBERTO | 1137 |
| 14 | RAMIREZ | CRUZ | ERICK GILBERTO | 1135 |
| 15 | GONZALEZ | ZAMUDIO | JOSE SALVADOR | 1134 |
| 16 | SALINAS | PEREZ | NEREYDA SALVADORA | 1130 |
| 17 | MORELOS | SANCHEZ | MEPHI BOSETH | 1128 |
| 18 | VAZQUEZ | BOLAN | EYVIND JESUS | 1127 |
| 19 | RICCI | LOPEZ | RODRIGO IVAN | 1125 |
| 20 | GARNICA | ARAGON | SOLEDAD MARLENI | 1124 |
| 21 | OSORIO | ARANGO | LUZ MARIA | 1124 |
| 22 | RIOS | MELCHOR | PAUL ELI | 1122 |
| 23 | GARCIA | GONZALEZ | MAGALY | 1120 |
| 24 | CALIXTO | RODRIGUEZ | JOSE LUIS | 1119 |
| 25 | HERNANDEZ | LEYVA | FRANCISCO IVAN | 1119 |
| 26 | MARTINEZ | CORTES | JUANA DONAJI | 1119 |
| 27 | PARADA | LOPEZ | BEATRIZ | 1119 |
| 28 | AGUILAR | GARCIA | SUSANA | 1118 |
| 29 | LOPEZ | MAYORGA | CHRISTIAN | 1117 |
| 30 | MORALES | RAMOS | SERGIO AZAREL | 1116 |
| 31 | HERNANDEZ | GARCIA | JAIRO YANFERI | 1116 |
| 32 | HERNANDEZ | PEREZ | ARLETTE | 1115 |
| 33 | RAMIREZ | SORROZA | MARCO ANTONIO | 1115 |
| 34 | HERNANDEZ | GARCIA | HARY | 1114 |
| 35 | MATIAS | MORALES | FELIX ALBERTO | 1112 |
| 36 | JIMENEZ | PEREZ | MIGUEL ANGEL | 1111 |
| 37 | SOLIS | LOPEZ | ESER | 1110 |
| 38 | MARTINEZ | CRUZ | ERNESTO NICOLAS | 1109 |
| 39 | PINEDA | GARCIA | CECILIA | 1106 |
| 40 | LOPEZ | CRUZ | MOISES GERARDO | 1104 |
| 41 | SANCHEZ | SARABIA | DANIEL | 1104 |
| 42 | VILLALOBOS | SANTANA | VIRIDIANA BEATRIZ | 1104 |
| 43 | CONCHA | SUAREZ | JORGE | 1103 |
| 44 | HERRERA | CID | ISRAEL VIRGILIO | 1102 |
| 45 | MARTINEZ | LUIS | ALMA VERONICA | 1102 |
| 46 | VASQUEZ | AGUSTIN | GABRIELA | 1102 |
| 47 | MARTINEZ | CRUZ | ALMA DELIA | 1101 |
| 48 | VEGA | ROBLES | RAQUEL | 1101 |
| 49 | CRUZ | CRUZ | SANDRA VIRGINIA | 1100 |
| 50 | GOMEZ | OCHOA | GUADALUPE | 1100 |
| 51 | CASTRO | GARCIA | MARCOS JESUS | 1098 |
| 52 | NICOLAS | VELASCO | REBECA | 1098 |
| 53 | RODRIGUEZ | PEREZ | GLORIA | 1097 |
| 54 | SANTIAGO | RUIZ | BILMA MARIEL | 1095 |
| 55 | VASQUEZ | MARTINEZ | ROSALUZ CONCEPCION | 1095 |
| 56 | LEGARIA | ORTEGA | JOSE MANUEL | 1094 |
| 57 | PEREZ | MORALES | ALEJANDRA | 1089 |
| 58 | RUIZ | CONTRERAS | JOSUE ISEL | 1088 |
| 59 | GARCIA | VAZQUEZ | CYNTHIA AZUCENA | 1087 |
| 60 | MORALES | REYES | LUCIA ROSARIO | 1087 |
| 61 | REYES | RODRIGUEZ | ALEJANDRO | 1087 |
| 62 | CRUZ | ORTIZ | ARMANDO | 1086 |
| 63 | LOPEZ | JIMENEZ | ELOY | 1085 |
| 64 | MATA | MIJANGOS | RAFAEL | 1083 |
| 65 | BENITEZ | CHAGOYA | JOSE DANIEL | 1082 |
| 66 | SANCHEZ | VASQUEZ | FLOR MONTSERRAT | 1082 |
| 67 | GALLEGOS | SANCHEZ | ALEJANDRO | 1082 |
| 68 | LEON | CARDENAS | FRANCISCO JOSE | 1081 |
| 69 | SANCHEZ | FLORES | MARIELA | 1078 |
| 70 | JUAREZ | LOPEZ | ANA MELIDA | 1077 |
| 71 | PEREZ | DOMINGUEZ | IRVING EDGAR | 1077 |
| 72 | CASTELLANOS | SANCHEZ | SOFIA ASUNCION | 1076 |
| 73 | JIMENEZ | ZUÑIGA | ADILENE LIVEY | 1076 |
| 74 | ZENTENO | MARTINEZ | SELINA ALICIA | 1075 |
| 75 | GARCIA | HERNANDEZ | SAYURI DEL CARMEN | 1074 |
| 76 | BARRIOS | MERINO | CARLOS EDUARDO | 1073 |
| 77 | CASTELLANOS | MIJANGOS | RODRIGO DANIEL | 1072 |
| 78 | LOPEZ | VIELMA | ROLANDO | 1071 |
| 79 | DIAZ | MONTESINO | KAREN YAMILETH | 1068 |
| 80 | HERNANDEZ | HERNANDEZ | LUIS ORLANDO | 1068 |
| 81 | GOMEZ | OSEGUERA | MIREYA CASSANDRA | 1067 |
| 82 | BLAS | SUAREZ | GABRIELA | 1066 |
| 83 | CRUZ | ORTIZ | JULIO CESAR | 1066 |
| 84 | GUTIERREZ | LOPEZ | RENE MANUEL | 1065 |
| 85 | RAMIREZ | AGUILAR | TERESA | 1062 |
| 86 | ROJAS | ORTEGA | JUVENTINO | 1061 |
| 87 | MEDINA | LOPEZ | IRMA DELTAMI | 1060 |
| 88 | DRURY | ORTEGA | NABIL THACKER | 1060 |
| 89 | TRAPAGA | MILLARES | YAZMIN | 1060 |
| 90 | TRUJILLO | SANJUAN | BETZY | 1060 |
| 91 | CRUZ | MARTINEZ | CYNTHIA BERENICE | 1057 |
| 92 | CRUZ | GARCIA | CAROLINA FLOR | 1054 |
| 93 | CRUZ | VELASCO | FRANCISCO JONATHAN | 1054 |
| 94 | ROMERO | CASTILLO | AUREA BELEM | 1054 |
| 95 | GONZALEZ | DE LA PAZ | MIGUEL ANGEL | 1053 |
| 96 | LOYOLA | ARRAZOLA | NADIA YARENI | 1051 |
| 97 | SANCHEZ | RAMIREZ | KAREN ATENAS | 1050 |
| 98 | CRUZ | CRUZ | YOLANDA ELIZABETH | 1048 |
| 99 | LOPEZ | RAMIREZ | ANTONIO | 1048 |
| 100 | GONZALEZ | APARICIO | JESUS | 1047 |
| 101 | LOPEZ | MENDOZA | ERIKA GRACIELA | 1047 |
| 102 | HERNANDEZ | GARCIA | ILIANA AMELIA | 1045 |
| 103 | GUTIERREZ | RUIZ | ABRAHAM | 1044 |
| 104 | RAMIREZ | MARTINEZ | YANIRIS DEL CARMEN | 1044 |
| 105 | MEJIA | RAMIREZ | DIANA VERONICA | 1043 |
| 106 | RAMIREZ | RUIZ | GUADALUPE | 1042 |
| 107 | FLORES | CRUZ | CYNTHIA BERENICE | 1041 |
| 108 | MENDEZ | ANTONIO | LETICIA | 1039 |
| 109 | NICOLAS | GARCIA | LUZ DEL CARMEN | 1038 |
| 110 | ANTONIO | ROSAS | CYNTHIA | 1037 |
| 111 | CASTELLANOS | LOPEZ | BEATRIZ ADRIANA | 1036 |
| 112 | CASTRO | GARCIA | ETHEL | 1035 |
| 113 | ARAGON | FELIPE | ROSARIO SARAHY | 1034 |
| 114 | RAMIREZ | CRUZ | ELEAZAR DANIEL | 1034 |
| 115 | ORTIZ | HERNANDEZ | ROSA ELENA | 1033 |
| 116 | MENDOZA | BAUTISTA | RAFAEL GONZALO | 1030 |
| 117 | VALDIVIESO | RUIZ | GLORIA ISABEL | 1027 |
| 118 | CUEVAS | PEREZ | DIEGO ALBERTO | 1023 |
| 119 | VALENCIA | PEDRO | JUAN | 1023 |
| 120 | LUVIANO | BARRITA | ERIKA DALIA | 1022 |
| 121 | RIVERA | RODRIGUEZ | ABRAHAM ULISES | 1021 |
| 122 | ALONSO | CARRASCO | REYNA | 1019 |
| 123 | JARQUIN | SANCHEZ | YARATZE | 1019 |
| 124 | RIVERA | GONZAGA | NITZA AXIYADET | 1016 |
| 125 | ANTONIO | PIÑON | ANEL DEL CARMEN | 1014 |
| 126 | VASQUEZ | RAMON | ROSALIA | 1013 |
| 127 | REYES | ALONSO | OMAR DARIO | 1011 |
| 128 | ZEFERINO | ZARATE | BEATRIZ | 1008 |
| 129 | GOMEZ | RODRIGUEZ | VERONICA SOLEDAD | 1006 |
| 130 | HERNANDEZ | MOLINA | ARTURO | 1005 |
| 131 | CRUZ | SOLIX | ARAM JESUS | 1002 |
| 132 | LARRINAGA | PACHECHO | PAOLA ELIZABETH | 1002 |
| 133 | CANTON | MENDEZ | ZAIRA BEATRIZ | 1000 |
| 134 | VELASCO | RUIZ | SORAIDA | 1000 |
| 135 | GARCIA | VELASQUEZ | BLANCA CECILIA | 998 |
| 136 | LOPEZ | BAUTISTA | JAVIER | 997 |
| 137 | HERNANDEZ | LOPEZ | FLOR AZUCENA | 995 |
| 138 | CRUZ | MARTINEZ | LILIANA | 994 |
| 139 | GOPAR | AGUILAR | ERENDIRA DEL CARMEN | 992 |
| 140 | CHIMIL | FERNANDEZ | MAYRA SOLEDAD | 991 |
| 141 | CRUZ | ESCOBAR | JESUS SALVADOR | 991 |
| 142 | VALENCIA | MONTERO | ELIZABETH CRISTAL | 991 |
| 143 | AMAYA | MATADAMAS | CRISTINA | 990 |
| 144 | SANCHEZ | AYALA | UZIEL | 986 |
| 145 | RAMIREZ | GALLARDO | CELINA JUDITH | 985 |
| 146 | ANDRES | VASQUEZ | GABRIELA | 983 |
| 147 | AMBROSIO | GARCIA | YADIRA | 981 |
| 148 | DE LA CRUZ | SANCHEZ | RAQUEL | 980 |
| 149 | REYES | GONZALEZ | BLANCA EDITH | 980 |
| 150 | SUAREZ | SAGRERO | ISABEL | 979 |
| 151 | CRUZ | CUEVAS | ANGELICA CONCEPCION | 978 |
| 152 | OLIVO | GONZALEZ | DIRCEU | 978 |
| 153 | NUÑEZ | OLMEDO | MIRIAM MAGALY | 977 |
| 154 | ESPONDA | MARTINEZ | JESUS CRISTIAN | 975 |
| 155 | DIONET | MENDOZA | ITZEL | 969 |
| 156 | SANCHEZ | VALERDI | JULIA ITZEL | 968 |
| 157 | RAMIREZ | SANCHEZ | FABIOLA | 967 |
| 158 | VALENCIA | SANCHEZ | JORGE MOISES | 963 |
| 159 | NICOLAS | GARCIA | WILBER DE JESUS | 962 |
| 160 | ARTEAGA | RIVERA | JUANA CRISANTA | 959 |
| 161 | HERNANDEZ | MATEOS | PATRICIA MAGALY | 959 |
| 162 | CRUZ | GARCIA | NADIA INDIRA | 958 |
| 163 | BAUTISTA | ALTAMIRANO | CLAUDIA GUADALUPE | 951 |
| 164 | MARTINEZ | PALACIOS | JUAN MANUEL | 951 |
ALUMNO DE SEXTO AÑO
Tal como señala el calendario escolar ya estás por concluir tu internado de pre grado, por lo que a continuación te envió este documento para que te enteres de los trámites que debes realizar para el SERVICIO SOCIAL.
Al inscribirte al SERVICIO SOCIAL, te van a solicitar: CARTA DE PASANTE y CERTIFICADO DE LA LICENCIATURA; estos los obtienes de la siguiente manera:
DEBERAS INGRESAR A LA PAGINA DE LA SECRETARIA GENERAL aquí se hacen todos los trámites.
1.- Elige REQUISITOS
2.- Elige: a) Carta de Pasante
b) Certificado
- CARTA DE PASANTE
- Dictamen original de la carta de pasante (no es necesario que la tramites, ya se envió a la Sria. General)
- Obtener Hoja de Localización( imprímela, rellénala y llévala al archivo de servicios escolares)
- 2 fotos tamaño credencial ovaladas blanco y negro
- Copia del ultimo kardex(no es necesario que lo tramites, ya se envió a Sria. General.)
- Copia de la CURP
- Recibo de pago el cual debes tramitarlo en la página de la sria. General junto con la solicitud, te recomiendo tener a la mano una constancia de calificaciones para que puedas copiar los datos que te solicitan.
- CERTIFICADO
- Constancia con tira de calificaciones (no es necesario k la tramites ya se envió a la sria. General.)
- Obtener hoja de localización
- 2 fotos tamaño infantil
- Copia de la curp
- Recibo de pago el cual debes tramitarlo en la página de la sria. General junto con la solicitud, te recomiendo tener a la mano una constancia de calificaciones para que puedas copiar los datos que te solicitan.
Estos trámites son obligatorios recuerda también consultar periódicamente la pagina de servicio social, ya que ahí publicaran los requisitos que pide la secretaria de salud, igual que hace un año deberás hacer tus carpetas, rotularlas, etc.
Lo anterior es por una parte, ahora bien en la coordinación de servicio social deberás acudir el día que se establezca (por lo regular los primeros días de julio, pero debes estar al pendiente), yo te voy a entregar una tira de materias actualizada (con la firma de la directora). Y se le pide a cada alumno un paquete de hojas blancas tamaño oficio o carta. (Obligatorio).
Los documentos que estas solicitando en Secretaria General se te entregaran en una determinada fecha también debes estar al pendiente, es único día de entrega y es para toda la generación, por lo que te aconsejo que comiences con tus trámites lo más pronto que puedas.
SI NO PUEDES REALIZAR TUS TRAMITES DE FORMA PERSONAL, CON CARTA PODER ENVIA A ALGUN CONOCIDO.
NOTA: si vas a realizar examen profesional quédate con 2 copias de tu certificado de la licenciatura.
____________________________________________________________________________________________________
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA "BENITO JUÁREZ" DE OAXACA
FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA
INVITAN AL:
CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN A LA CARRERA DE MÉDICO CIRUJANO Y OTRAS CARRERAS UNIVERSITARIA
CICLO ESCOLAR 2012 – 2013
OBJETIVO: FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS DURANTE EL
BACHILLERATO ENFOCADOS AL EXAMEN DE ADMISIÓN.
SEDE: INSTALACIONES DE LA FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA.
DIRECCIÓN: CARRETERA SN. FELIPE DEL AGUA S/N, EX HACIENDA DE AGUILERA
FRENTE A LA FUENTE DE LAS 7 REGIONES.
IMPARTIDO POR:
PROFESORADO CON AMPLIA EXPERIENCIA EN LAS AREAS A DESARROLLAR.
FECHA: 28 DE ABRIL AL 3 DE JUNIO DEL 2012
HORARIO: SÁBADOS 8 A 15 HRS. Y DOMINGOS 8 A 13 HRS.
No. DE CUENTA: 2332505 SUC: 7000 BANAMEX
CLIENTE: FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA.
COSTO: $ 2,500.00
ESTE CURSO NO ASEGURA EL INGRESO, NI LA FICHA PARA EL EXAMEN DE ADMISIÓN.
TEMAS A DESARROLLAR:
RAZONAMIENTO MATEMÁTICO.
Algoritmos y propiedades
Clasificación y análisis de datos
Figuras y símbolos
Planteo y resolución de problemas
RAZONAMIENTO VERBAL
Reconstrucción, análisis y comprensión de textos
Construcción y completamiento de frases y oraciones
Analogías y relaciones
Inferencias lógicas y silogistícas
v MATEMÁTICAS.
Aritmética
Algebra
Geometría
Trigonometría
Geometría Analítica
Cálculo
Estadística
v ESPAÑOL
Vocabulario
Sintaxis y Ortografía
Comprensión y análisis de textos
Formas y corrientes literarias
Música y concierto
Pintura
Obras y compositores
Etc.
INFORMES E INSCRIPCIONES: FACULTAD DE MEDICINA Y CIRUGÍA, U.A.B.J.O.
TEL. 51 5 70 19, 51 5 30 58 ext. 232, Coordinación de Educación Médica Continua
DRA. MARÍA DEL CARMEN CID VELASCO ( Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla )
Del 9 al 25 de abril de 10:00 a 14:00 hrs.
ATENTAMENTE
“CIENCIA, ARTE, LIBERTAD”
Oaxaca de Juárez, Oax., a 9 de abril de 2012
DRA. BEATRIZ EUGENIA CÁRDENAS MORALES DRA. NORA ELENA RAMÍREZ CRUZ
DIRECTORA DE LA FACULTAD COORD. ACADÉMICA
